Uppdaterad 2022-01-31
Växjö Kanot Clubs – Föreningsutvecklings och utbildningsplan
För att säkerställa klubbens fortlevnad med funktionärer och förtroendevalda men även en tillväxt av nya medlemmar har klubben sakta börjat titta på en långsiktig plan.
I planen ingår vad vi behöver för kompetens och hur vi ska säkra den. Planen löper till en början under 3 år men ska förhoppningsvis sedan leda till en stående utbildnings- och rekryteringsplan i klubben.
Föreningens kanske svåraste utmaning och ett viktigt område inom föreningsutvecklingen är ledarförsörjning. Att stimulera ledarförsörjningen, det vill säga att arbeta för att rekrytera, utbilda, utveckla och behålla kompetenta ledare, är kanske föreningens angelägnaste uppgift för att leda utvecklingen framåt.
Engagerade och kunniga ledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet, så att vi kan nå fler barn och ungdomar, och få dem att stanna kvar i föreningen och fortsätta paddla kanot.
I vår förening har vi idag en duktig, framgångsrik och engagerad tävlings sida. För att få den att fortsätta växa behöver vi dock bygga på underifrån. Vi behöver framförallt säkra upp så breddverksamheten blir lika attraktiv och kan erbjuda minst lika bra möjligheter för progression och utbildning som tävlingssidan.
För vi är övertygande om att en klubb ska kunna fortsätta fungera på elitnivå så måste den ha en bra grund och bredd att stå på. Detta då bredden i sig ökar möjligheten till fler ledare och funktionärer i föreningen. Genom att öka ledarkompetensen inom breddverksamheten, så att vi på lång sikt kan utbilda våra egna medlemmar inom paddelpassets system, så skapar vi fina möjligheter för att både bredden och eliten ska kunna utvecklas och existera parallellt. Med fler utbildade ledare inom paddelpasset och paddlepower kan vi inte bara fånga upp fler medlemmar som enbart vill paddla för skoj skull, utan också bli självförsörjande när det kommer till att utbilda nya ledare i framtiden. Om vi kan erbjuda egen kursverksamhet i form av GSRT kurser, examinering av paddelpass med mera får vi därigenom en mycket fin inkomstkälla, som kan bekosta fortsatt utbildning av nya generationer av ledare, både inom elit och breddverksamhet.
Några av våra specifika mål med att ha en utbildningsplan
Nya mål tillkommer varje år. Men nedan kan ni läsa en kort summering av våra huvudsakliga mål för att ha en utbildningsplan hur det har gått med dessa de senaste två kalenderåren.
Våra mål med planen | Utfall 2021 | Utfall 2022 |
---|---|---|
• i närtid få medlemmar att intressera sig för olika ledaruppdrag och att delta på ledarutbildningar. | 3-5 helt nya ledare blev aktiva i klubben | |
• Höja den formella kompetensen hos befintliga ledare och utbilda nya, så gapet mellan ledare inom tävling och motionsverksamhet minskar och därmed kan locka fler att stanna kvar i klubben. | Totalt planerades 30 utbildningstillfällen 2021. Av dessa genomfördes samtliga + några fler utbildningar | |
• Genom utbildning av ledare höja kompetensen så att inom de närmaste åren kan klubben själva utbilda och examinera till gul/grönt & gärna blått paddelpass och därmed möjliggöra egen kursverksamhet som kan finansiera fortsatt utbildning av nya ledare | Målet med gul examination uppnått. klubben hade i slutet på 2021 1 gul examinator och denna examinerade under 2021 ca 40st medlemmar | |
• Inom 3 år ha minst 2 ledare med kunskap havskajaksutbildning 1 och 2 för att möjliggöra att vi ha fler prova-på tillfällen och kursverksamhet i form av kajakkurser och andra utmaningar. | I slutet på 2021 hade klubben två ledare med kunskapen havskajakledare 1. 4 prova på tillfällen genomfördes 2021. | Oförändrat antal ledare med kunskapen havskajakledare i slutet på 2022. 12 prova på tillfällen genomfördes 2021. |
• Att vi alltid ska ha en 3 årig plan för ledar-/funktionärsutveckling | ||
• Under 2022 komplettera denna utbildningsplan så den även gäller övriga funktionärer i föreningen. |
Utbildningsstege för ledare i VKC
Utbildningsstegen visar vilken kvalité vi vill kunna uppvisa på våra ledare i klubben.
Grundutbildningar för alla ledare oavsett sektion
Namn på utbildning | Kommentar | Obligatorisk för nya ledare |
---|---|---|
GSRT | Krav för många utbildningar | Ja |
HLR | Krav för många utbildningar | Ja |
Introduktionsutbildning för Tränare | Frivilligt men rekommenderat | |
Grundutbildning av tränare via SISU | Frivilligt men rekommenderat | |
Ungdomsledarutbildning för ledare 14-16år | Mål för alla nya unga ledare |
Utbildning uppdelat på kategori
Kanotskola och barnträning 8-13 år | Kommentar | Krav för utbildning |
---|---|---|
Lekande Kanot, ledare för barn upp till 12 år | Del av paddlepower projekt | |
Levande Kanot ledare för 13 – 16 år | Del av paddlepower projekt | Lekande kanot |
Tävling | Kommentar | Krav för utbildning |
---|---|---|
Ledande Kanot ledare för 17 – 23 år | Del av paddlepower projekt | Lekande kanot, Levande kanot |
Fortsättningsutbildning för Tränare | Grundledarutbildning |
Motionsverksamhet 13 år – och uppåt | Kommentar | Krav för utbildning |
---|---|---|
Akut omhändertagande i vildmark | Fördjupad första hjälpen kurs | |
Havskajakledare 1 | Möjliggör fler ledare för prova på med mera | GSRT, (Grundledarutbildning), HLR (AOV) |
Vidareutbildning havskajaledare | Årlig | |
Uppdatering av examinatorsrätt paddelpass | Vart 4:e år | |
Examinator gult paddelpass | Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser | Grönt paddelpass |
Examinator grönt paddelpass | Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser | Havskajakledare 1, blått paddelpass |
Havskajakledare 2 | Möjliggör fler ledare med högre kompetens för prova på med mera | Havskajakledare 1, grönt paddelpass |
Examinator blått paddelpass | Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser | Havskajakledare 2, rött paddelpass |
Examinator rött paddelpass | Bedriva egen kursverksamhet i form av examinering och kajakkurser | Havskajakledare 2, svart paddelpass |
Övrigt | Kommentar | Krav för utbildning |
---|---|---|
SKF / RG Aktiv Parakanot Ledare | Möjliggöra parakanot satsning | GSRT, HLR |
Mål under 2022 att uppfylla
Utbildning | Antal | Utfall början på 2023 |
---|---|---|
Styrelseutbildninggrund | Hela styrelsen | Nej |
Administrationgrund Idrott-On Line | 2 | Nej |
Vidareutbildning havskajakledare (årlig) | 3 st. | 3 st |
Någon form av utbildning för båtförare | Ja | |
Ordna HLR | 10 st | Nej |
Delta GSRT kurs för nya ledare | 8 st | |
Grundledarutbildning RF-SISU | ?? st | |
Examinatorskurs gult paddelpass | 2 st | |
Kurs blått paddelpass | 5 st | |
Examination blått paddelpass | 2 | |
SUP-Yoga | 1 | |
Utbildning lekande kanot, | 6, 7? | |
Utbildning levande kanot | Ev 3 | |
Utbildning ledandekanot | Ev 1 | |
Totalt |